No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Madex Indonesia 03.025.043.5-643.000 Rp. 4.007.520.000,00 Rp. 4.007.520.000,00
2 CV. ELYA BERKAT 02.605.428.8-001.000 Rp. 4.562.712.000,00 Rp. 4.562.712.000,00
3 Buana Prima Persada 02.427.133.0-015.000 Rp. 5.214.528.000,00 Rp. 5.214.528.000,00
4 PT. Dunia Pemadam Indonesia 70.920.816.9-412.000 Rp. 5.877.907.200,00 Rp. 5.877.907.200,00
5 PT ZAMRUD INTI RAJAWALI 83.673.095.2-502.000 Rp. 6.240.960.000,00 Rp. 6.240.960.000,00
6 CV. SETIA BHAKTI 01.950.264.0-212.000 Rp. 6.801.696.000,00 Rp. 6.801.696.000,00
7 CV.JAYaSRI 02.867.883.7-222.000 Rp. 7.060.680.000,00 Rp. 7.060.680.000,00
8 SATAL NUSANTARA 02.062.486.2-074.000 Rp. 7.118.231.472,00 Rp. 7.118.231.472,00
9 PT. PANDERMAN JAYA 02.545.149.3-003.000 Rp. 7.126.495.200,00 Rp. 7.126.495.200,00
10 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
11 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
12 CV. MUTIARA MEDIA 70.780.411.8-609.000
13 CV. Mula Mentari 85.561.111.7-216.000
14 CV. PROTEKTA LOGISTIK 02.729.686.2-434.000
15 PT Armada Gahari Putera 86.086.011.3-609.000
16 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000
17 CV. MEKAR JAYA PERSADA 02.772.245.3-515.000
18 PT Indosan Berkat Bersama 84.199.878.4-036.000
19 CV. ANUGERAH TETAP JAYA 90.125.534.9-001.000
20 PT ASTANITA SUKSES APINDO 01.816.588.6-046.000
21 Sooyu Dinamika 31.820.289.2-619.000
22 CARCENTRO TEKNIK INDONESIA 90.914.764.7-403.000